Está em nossas mãos!
Perspectivas para Serra no 2º turno:
Consideremos inicialmente os números oficiais apurados no 1º turno das eleições presidenciais | ||||||||||||
| Apuração Oficial TRE 1° turno |
| ||||||||||
| Detalhamento da apuração presidencial: Eleitorado apurado: 135.804.043 (100%) Eleitorado não apurado: 0 (0%) Total de votos: 111.193.747 (81,9%) Votos válidos: 101.590.153 (74,81%) Votos brancos: 3.479.340 (2,56%) Votos nulos: 6.124.254 (4,51%) Abstenção: 24.610.296 (18,12%) |
| ||||||||||
Portanto, excluídos os votos brancos, nulos e as abstenções, temos um total de 101.590.153 de votos que correspondem a 74,81% do universo de eleitores. | ||||||||||||
Dilma e Serra somaram 80.783.717, ou seja, 59,5% do universo de eleitores. Dilma obteve 47.651.434 (35,1%) e Serra conseguiu 33.132.283 (24,4%). | ||||||||||||
Desta maneira, restam 40,5% do total de eleitores no país aptos a votar neste 2º turno, totalizando 55.020.326 votos em potencial; número bastante superior ao alcançado tanto por Dilma quanto por Serra no 1º Turno das eleições. | ||||||||||||
É exatamente nesse universo de eleitores que Serra deverá concentrar seus esforços para obter a vitória. | ||||||||||||
Assumindo algumas premissas, elencadas a seguir, os números obtidos nesse “exercício” poderão indicar um provável resultado final em termos percentuais que devem ser alcançados pelos dois candidatos, assim vejamos: | ||||||||||||
1- Considere-se que tanto Dilma quanto Serra manterão os votos dos eleitores que conseguiram no 1º turno, sem qualquer migração: | ||||||||||||
Dilma: 47.651.434 | ||||||||||||
Serra: 33.132.283 | ||||||||||||
2- Presumindo que 65% dos votos (20.806.436) aos demais candidatos (incluindo Marina Silva) sejam direcionados a Serra e o restante 35% a Dilma, teremos acrescidos para cada candidato os seguintes números: | ||||||||||||
Dilma: 7.282.253 | ||||||||||||
Serra: 13.524.183 | ||||||||||||
3- Consideremos a manutenção dos votos em branco e nulos, conforme ocorreram no 1º Turno: 9.603.594. | ||||||||||||
4- Temos até o momento o seguinte quadro: | ||||||||||||
Dilma: 47.651.434 + 7.282.253 = 54.933.687 | ||||||||||||
Serra: 33.132.283 + 13.524.183 = 46.656.466 | ||||||||||||
5 – Estimando que o quadro das abstenções se altere, para uma redução ao redor de 20%, teremos um total de 19.688.237 votos inválidos (eleitores que não votaram). Sob esta ótica, teremos mais 4.922.059 votos, dos quais face o clima de “já ganhou dos eleitores de Dilma”, e a plena consciência da necessidade de alijar o PT do poder por parte da oposição e de seus simpatizantes, é provável que 75% desses votos sejam direcionados para Serra. Em sendo assim, teremos: | ||||||||||||
Dilma: 54.933.687 + 1.230.515 = 56.164.202 | ||||||||||||
Serra: 46.656.466 + 3.691.544 = 50.348.010 | ||||||||||||
6- Pela mesma razão acima, o “clima de já ganhou” permeando pelos eleitores do PT deverá elevar substancialmente o percentual de abstenções dos eleitores de Dilma. Melhor explicando: | ||||||||||||
Se no 1º Turno tivemos um total de 24.610.296 de abstenções, sendo muito provável que o percentual de participação de cada candidato junto a esse conjunto seja igual aos obtidos nos votos válidos, podemos fazer o seguinte raciocínio: | ||||||||||||
Dos 24.610.296 de votos “potenciais”, 46,91% (11.544.690) seriam teoricamente destinados a Dilma e 32,61% (8.025.418) a Serra. | ||||||||||||
Pois bem, havendo um aumento do percentual de abstenção da ordem de 25% de eleitores que votariam na candidata do PT, teremos um total de | ||||||||||||
Dilma: 56.164.202 – 2.886.173 = 53.278.029 | ||||||||||||
Seguindo o mesmo raciocínio, ou seja, mantendo o número de abstenções em 19.688.237 (20% menor do que no 1º Turno) e não havendo modificação no percentual do número de votos que teoricamente seriam destinados a Serra no 1º Turno, teremos acrescido para esse candidato exatamente o mesmo número de 2.886.173 votos, gerando o seguinte resultado: | ||||||||||||
Serra: 50.348.010 + 2.886.173 = 53.234.183 | ||||||||||||
Assim, com base exclusivamente nessas premissas, o resultado da eleição contempla os números que seguem: | ||||||||||||
| Dilma: 53.278.029 |
| ||||||||||
| Serra: 53.234.183 |
| ||||||||||
| Brancos e Nulos: 9.603.594 |
| ||||||||||
| Abstenção: 19.688.237 |
| ||||||||||
| Total Geral: 135.804.043 |
| ||||||||||
| Total de Votos: 116.115.806 |
| ||||||||||
Nesta noite de sexta-feira – 29.10, tivemos o último debate desta eleição onde o desempenho dos candidatos certamente refletirá nas intenções de voto do eleitorado, notadamente nos eleitores ainda indecisos e no contingente que votou nos demais candidatos no 1º Turno. E, de acordo com sondagens realizadas “on time” por diversos Provedores de Internet, ficou nítida a vantagem obtida por Serra, à razão de 60% / 40%. | ||||||||||||
Desta maneira, devemos recalcular a intenção de voto do número de eleitores considerados “indecisos” – algo ao redor de 5% do eleitorado, conforme a unanimidade apontada pelas pesquisas e distribuir esses votos na mesma proporção acima: 60% pró Serra e 40% para Dilma. | ||||||||||||
Assumindo que esses eleitores estariam incluídos no “contingente que votou em branco ou que anulou seu voto no 1º Turno, temos: | ||||||||||||
| Brancos e Nulos do 1º Turno: 7.07% = 9.603.594 votos |
| ||||||||||
| Brancos e Nulos do 2º Turno: 2.07% = 1.987.944 votos |
| ||||||||||
| Dilma: 40% de 7.615.650 = 3.046.260 votos |
| ||||||||||
| Serra: 60% de 7.615.650 = 4.569.390 votos |
| ||||||||||
Resultado final: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Assim, tudo faz crer que a diferença praticamente inexistente observada nesta análise, resultará em um resultado ainda imprevisível, com tendência favorável à vitória de Serra, contudo pode-se afirmar que a diferença de votos a ser apurada não será superior a 2 pontos percentuais entre os dois candidatos, determinando uma vitória bastante “apertada”. Importante: Os números absolutos não deverão ser considerados na sua exatidão visto que serviram tão somente de instrumento para a viabilização das premissas utilizadas a fim de determinar o cálculo, o mais aproximado possível, dos percentuais de votos prognosticados neste estudo que devem ser conferidos à cada candidato. | ||||||||||||
Oxalá as premissas assumidas estejam certas...!
Nenhum comentário:
Postar um comentário